Mata Kuliah yang Diasuh
- Pemrograman Berorientasi Objek
- Pemrograman Berorientasi Objek Lanjut
- Pemrograman Web Lanjut
- Pengembangan Aplikasi Enterprise (Java EE)
PENGALAMAN PELATIHAN/WORKSHOP
No | Jenis Pelatihan/Workshop | Institusi Penyelenggara | Jangka Waktu | Tahun |
1 | Training For The Trainers SCM500-Business Processes in Prosurement | EDUGATE (SAP) | 4 hari | 2008 |
2 | Training For The Trainers AC010-Business Processes in Financial Accounting | EDUGATE (SAP) | 4 hari | 2008 |
3 | A Sun Educational Services Course in FJ-310-EE5 Developing Applications for The Java EE Platform | Sun Microsystem | 4 hari | 2008 |
4 | Program Pengembangan Eksekutif (PPE) “Evaluasi Penerapan ICE (Integrity, Care, and Excellence) dalam Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Kristen Maranatha” | UKM | 2 jam | 2009 |
5 | Workshop “Kesadaran Mutu Institusi” | UKM | 1 hari | 2009 |
6 | Workshop “Pengisian Borang Akreditasi S1” | Aptikom | 1 hari | 2009 |
7 | Program Pengembangan Eksekutif (PPE) “Langkah-langkah Konkret untuk Mencapai Keprimaan Akademik” | UKM | 2 jam | 2009 |
8 | Seminar Sistem Pengelolaan SDM: “Manajemen Kompetensi” | UKM | 1 hari | 2010 |
9 | Personal Development “Dare To Change” | UKM | 2 jam | 2010 |
10 | Program Pengembangan Eksekutif (PPE) “Penerapan Visi,Misi, Nilai (Values) di Lingkungan UK Maranatha” | UKM | 2 jam | 2011 |
11 | Sarasehan “Strategi dan Kiat Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pembelajaran Pada Bidang Studi Dalam Rumpun Ilmu Informatika dan Komputer” | Aptikom | 1 hari | 2011 |
12 | Workshop Evaluasi Diri dan Program Kerja | UKM | 1 hari | 2011 |
13 | Seminar Scrum Way “Scrum Way, The Way” Software Development Management with Scrum | UKM | 2 hari | 2011 |
14 | Seminar e-Commerce : How to Start-up and Go e-Commerce (pembicara) | UNPAR | 1 hari | 2012 |
15 | Seminar Nasional ICT, Culture and Future Indonesia | 1 hari | 2014 | |
16 | Seminar Nasional Konsorsium Rumpun Ilmu Bidang Infokom 2014-2 & Metode Pembelajaran Inovatif | Aptikom | 1 hari | 2014 |
17 | Musyawarah Nasional IV Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM) : Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Meningkatka Kualitas dan Kinerja Pendidikan Tinggi | Aptikom | 2 hari | 2014 |
18 | Training Simulasi MonsoonSim SAP Fakultas Teknologi Informasi | FIT UKM | 1 hari | 2014 |
19 | The TOGAF 9.1 Foundation Workshop held by the Information Systems Research Interest Group | FIT UKM | 4 hari | 2014 |
20 | Workshop Autograder Fakultas Teknologi Informasi | ITB dan UKM | 1 hari | 2015 |
21 | Business Process Model and Notation Workshop | FIT UKM | 4 hari | 2015 |
22 | Pelatihan Kurikulum Berbasis Kompetensi Berdasarkan KKNI Bagi Pejabat Struktural | UKM | 2 hari | 2015 |
23 | Penyusunan untuk Kurikulum Berbasis Kompetensi Berdasarkan KKNI Bagi TET | UKM | 1 hari | 2015 |
24 | Kegiatan Evaluasi dan Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) | UKM | 1 hari | 2015 |
25 | Student-Centered Learning Workshop | UKM | 2 hari | 2015 |
26 | Business Intelligence Workshop | FIT UKM | 5 hari | 2015 |
PENGALAMAN KERJA
No | Institusi/Lembaga | Jabatan/Pekerjaan | Jangka Waktu | Tahun |
1 | Universitas Kristen Maranatha | Tenaga Pengajar | 10 tahun | 2006-skr |
2 | Alfa Teknologi | Chief Technology Officer | 8 tahun | 2008-skr |
3 | EC-Council (Certified Internet Marketing Practitioner / CIMP) | Certified Instructor | 2 tahun | 2014-skr |
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
No | Bidang | Penyelenggara | Jangka Waktu | Tahun |
1 | Trainer dalam Program Pengabdian Masyarakat “IT Goes To School” semester Ganjil 2008/2009 | Fakultas Teknologi Informasi UKM | 4 pertemuan | 2009 |
2 | Asisten Trainer dalam Kegiatan Pelatihan untuk Siswa SMA Santa Maria 3 | Santa Maria 3 Bandung | 1 pertemuan | 2013 |
3 | Asisten Trainer dalam Kegiatan Pelatihan untuk Siswa Stamford International School | Stamford International School | 1 pertemuan | 2013 |
4 | Asisten Trainer dalam Kegiatan Pelatihan untuk Siswa SMA Bina Bakti 1 | SMA Bina Bakti 1 | 1 pertemuan | 2013 |
5 | Trainer dalam Kegiatan Pelatihan untuk Siswa SMA Santa Maria 2 | SMA Santa Maria 2 | 1 pertemuan | 2013 |
6 | Pembicara Seminar E-Commerce “IT Refresh” | Fakultas IT UKM | 1 pertemuan | 2014 |
7 | Trainer Pemanfaatan Ms. Power Point dan Aplikasi Media Sosial Online bagi Aparatur Pemerintahan Kecamatan Sukajadi | Pemda Kecamatan Sukajadi | 1 pertemuan | 2014 |
8 | Pembicara Kegiatan “Career Day” di Cahaya Bangsa Classical School | Cahaya Bangsa Classical School | 1 pertemuan | 2014 |
9 | Trainer E-Commerce Development di SMA Kristen Yahya | SMA Kristen Yahya | 1 pertemuan | 2015 |
10 | Trainer E-Commerce Development di Cahaya Bangsa Classical School | Cahaya Bangsa Classical School | 1 pertemuan | 2015 |
PENELITIAN
No | Judul Riset | Institusi Penyelenggara Riset | Tahun |
1 | Sistem Administrasi Lab Terpadu | Fakultas Teknologi Informasi UKM | 2008 |
2 | Pengembangan Sistem Informasi Tata Usaha Online | Fakultas Teknologi Informasi UKM | 2013 |
3 | Pengembangan Model Electronic Customer Relationship Management
Dengan Data Warehouse Dan Data Mining |
Fakultas Teknologi dan Sains UNPAR & Dirjen Pendidikan Tinggi (DIKTI) | 2014 & 2015 |
KARYA ILMIAH - Buku/Jurnal/Makalah
No | Karya Ilmiah | Judul | Penerbit/Alamat Website Penerbit | Tahun |
1 | Jurnal Nasional | Aplikasi Pengendalian Persediaan Produk dengan Perpetual Inventory System dan Pemilihan Supplier Optimal dengan Metode PHP | Jurnal Sistem Informasi Vol. 6, No. 1; Maret 2011, 51-59. ;ISSN 1907-1221 | 2011 |
2 | Jurnal Nasional | Perancangan Perangkat Lunak Perencanaan Sambungan Kayu Berdasarkan SNI 7973-2013 dengan Alat Sambung Baut | Jurnal Teknik Sipil Vol 10 No 2, Hal: 143-165; ISSN: 1411-9331 | 2014 |
3 | Jurnal Internasional (Scopus Index) | Supplier Relationship Management Model for SME’S E-Commerce Transaction Broker Case Study: Hotel Rooms Provider. | Journal of Theoretical and Applied Information Technology, Vol. 71 No 1, Hal. 61-70; ISSN:1992-8645 | 2015 |
4 | Jurnal Internasional (Scopus Index) | Efficient Techniques for Predicting Suppliers Churn Tendency in E-Commerce Based on Website Acces Data. | Journal of Theoretical and Applied Informaton Technology, Vol 71 No 1, Hal. 300-309; ISSN: 1992-8645 | 2015 |
5 | Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi (DOI) |
KONFERENSI DAN SEMINAR
No | Judul Kegiatan | Penyelenggara | Panitia/Peserta/ Pembicara | Tahun |
1 | Pembuatan Sistem Informasi Akademik Sekolah Menengah Atas Swasta XYZ Menggunakan Java Enterprise Edition. | Seminar Teknik Informatika dan Sistem Informasi (SETISI) Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Maranatha Bandung
|
Panitia/Pembicara | 2011 |
2 | A Virtual Marketplace For Online Hotel Reservation System In Indonesia: Case Study Klikhotel.com. | Konferensi Nasional Sistem Informasi (KNSI) 2012 STIKOM Bali | Pembicara | 2012 |
3 | Aplikasi Data Transportasi Jalan di Kota Bandar Lampung | Seminar Nasional Teknik Sipil 2012 Bandung | Peserta | 2012 |
4 | The Model of Crowdfunding to Support Small and Micro Businesses in Indonesia Through a Web-based platform. | International Conference on Small and Medium Enterprise Development (ICSMED), 14-16 Juni 2012; ISBN: 978-602-18426-0-7 | Pembicara | 2012 |
5 | Platform Crowdfunding Berbasis Web untuk Donasi, Sponsorhip, dan Pendanaan Umum. Dipublikasikan melalui | Konferensi Nasional Sistem Informasi (KNSI), 14-15 Februari 2013; ISBN: 978-60217488-0-0 | Pembicara | 2013 |
6 | A Model of Posted-Price Opaque Booking System Implemented for Indonesian-Market Online Travel Agent. Case Study: Klikhotel.com | Information System International Conference (ISICO), 2-4 Des 2013; ISBN: 978-979-18985-7-7 | Pembicara | 2013 |
7 | E-CRM Development Method for E-Commerce System Owned by Small Medium Enterprises. | Technology, Informatics, Management, Engineering, and Evironment (TIME-E, 2nd International Conference on, 19-21 Agustus 2014; ISBN : 978-1-4799-4806-2 | Peserta | 2014 |
8 | Metode Pemilihan Ruang pada Sistem Self Check-in Hotel dengan Menggunakan Algoritma Genetika. | Seminar Teknik Informatika dan Sistem Informasi (SETISI), 9 April 2015; ISBN: 978-602-72127-1-8 | Panitia/Pembicara | 2015 |
PENGALAMAN KEPEMIMPINAN
No | Organisasi | Ruang Lingkup Jabatan | Jangka waktu |
1 | UK. Maranatha | Kepala Laboratorium Fakultas IT UKM | 1 tahun |
2 | UK. Maranatha | Kepala Program Studi | 8 tahun |
3 | Alfa Teknologi | IT Project Manager | 7 tahun |
PENGHARGAAN
No | Bentuk Penghargaan | Pemberi | Tahun |
1 | INDONESIA ICT AWARD (INAICTA), Merit Award e-Business and Industrial Application, SME-Level, 2012 |
Kementrian Komunikasi dan Informasi (MENKOMINFO), Indonesia | 2012 |
2 | Honorary Judge ACM ICPC, Asia Regional Jakarta |
Association for Computing Machinery (ACM) & Binus University | 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 |
3 | Honorary Judge ACM ICPC, Asia Regional Kuala Lumpur Site
|
Association for Computing Machinery (ACM) & International Islamic University Malaysia (IIUM) | 2011 |
4 | The Chancellor Commendation for Outstanding Performance | The Flinders University of South Australia | 2005 |
5 | Awardee AusAid Scholarship | Australian Development Scholarships (ADS) | 2003 |
6 | Best Graduate (Computer Science) | Universitas Katolik Parahyangan | 2000 |
7 | Awardee Beasiswa Djarum | PT Djarum | 2000 |
8 | Awardee Beasiswa BPK untuk lulusan terbaik | SMAK 1 BPK Penabur | 1994 |
ORGANISASI PROFESI
No | Jenis/Nama Organisasi | Jabatan/Jenjang Keanggotaan | Tahun |
1 | ACM | Anggota | 2008 |
2 | Aptikom | Anggota | 2012 – 2016 |